AtlaScan 3D 레이저 스캐너는 ZG의 혁신적인 차세대 제품입니다.
시장에 나와 있는 유사한 제품의 모든 장점 외에도 가장 뛰어난 기능은 ZG가 하드웨어 및 소프트웨어 성능을 크게 업그레이드하여 AtlaScan이 넓은 스캔 범위와 초고속 스캔 효율성, 높은 스캔 정확도 및 해상도, 다양한 복잡한 응용 시나리오에 직면하여 사용자가 작업을 빠르고 잘 완료할 수 있도록 도와주는 재료 적응성.
제품 특징 |
높은 스캐닝 효율성
스캔 속도 최대 1,600,000 측정\/초
이전 세대 모드보다 50% 이상의 마커 저장
놀라운 적응력
흑백을 동시에 스캔하는 스마트 HDR 모드
강력한 측정 기능
세계 최초 홀 플래시 캡처 기능 3D 레이저 스캐너
혁신적인 액세서리로 손쉬운 구멍 측정 ZGScan 소프트웨어
초정밀 디테일
최대 0.01mm의 메쉬 해상도
실시간 디테일 최적화 디스플레이
기술 사양 | ||
---|---|---|
모델 | 아틀라스캔 | |
스캔 모드 | 표준 모드 | 파인 모드 |
측정 비율 | 1,600,000 측정\/초 | 900,000회 측정\/초 |
스캔 영역 | 최대 600 x 550mm | |
레이저 소스 | 표준 스캐닝을 위한 26개의 파란색 레이저 라인 + 손이 닿기 힘든 부분을 위한 추가 1개의 파란색 레이저 라인 + 정밀 스캔을 위한 추가 14개의 파란색 레이저 라인 | |
라이트 클래스 | 클래스 2(눈 안전) | |
해결 | 최대 0.01mm | |
정확성 | 최대 0.02mm | 최대 0.01mm |
체적 정확도 | 0.015mm + 0.03mm\/m | - |
체적 정확도 + 사진 촬영 | 0.015mm + 0.015mm\/m | - |
구멍 정확도 | 최대 0.02mm | |
구멍 체적 정확도 | 0.015mm+0.03mm\/m | |
체적 정확도 + 사진 촬영 | 0.015mm+0.015mm\/m | |
스탠드오프 거리 | 350mm | 200mm |
피사계 심도 | 450mm | 200mm |
피사계 심도 @ 가장 먼 범위 | 550mm | |
상위 참조(선택 사항) | 지원하다 | |
휴대용 CMM(옵션) | 지원하다 | |
연결 표준 | USB 3.0 | |
작동 온도 | -20 - 40℃ | |
작동 습도(비응축) | 10% - 90% | |
무게 | 1KG | |
Dimensions | 310mm x 147mm x 80mm | |
내보내기 형식 | \u003Ci>.stl, .ply, .obj, .txt, .xyz, .asc.\u003C\/i> \u003Cb>.stl, .ply, .obj, .txt, .xyz, .asc.\u003C\/b> \u003Ci>etc.customizable\u003C\/i> \u003Cb>등.맞춤형\u003C\/b> | |
호환 가능한 소프트웨어 | 3D Systems(Geomagic Solutions), InnovMetric Software(PolyWorks), Dassault Systems(CATIA V5 및 SolidWorks), PTC(Pro\/ENGINEER), Autodesk(Inventor, Alias, 3ds Max, Maya, Softimage), Siemens(NX 및 Solid Edge) 등. |
아틀라스캔 애플리케이션 |
1. 주조 금형의 품질 관리
2. 자동차 부품의 리버스 엔지니어링
3. 조각의 3D 시각화
우리의 장점 |
혁신은 멈추지 않는다
ISO 표준 품질
글로벌 영업 네트워크
연중무휴 기술 지원
전문 교육 시스템
우리의 서비스 |